












| 产品单位: | 台 |
| 上市时间: | 2013年10月 |
| 产品重量: | 3.1kg |
| 整机重量: | 4.7kg |
| 整机尺寸规格: | 400*370*125 |
| 外包装尺寸: | 461*211*672 |
| 产品产地: | 浙江宁波 |
| 日产水量: | 0.16-0.17L/min |
| 进水口径: | 2分 |
| 出水口径: | 2分 |
| 水流量范围: | 8000L |
| 适合水压: | 0.1Mpa-0.4Mpa |
| 进水温度范围: | 5-38°C |
| 水质要求: | 市政自来水 |
| 是否排污/冲洗: | 是 |
| 出水方式: | 常温水 |
| 是否电连接: | 是 |
| 额定电压: | 24VDC |
| 消耗功率: | 30W |
| 最大负载电流: | 1安培 |
| RO逆渗透膜去除率: | 美国EPA标准99.9999%除菌率 |
| 最高运转压力(出口端关闭): | 5公斤 |
| 过滤类型: | 饮用水 |
| 主要过滤原理: | RO反渗透 |
| 特殊功能: | 美国EPA标准99.9999%除菌率 |
| 是否一体机: | 是 |
| 是否有压力桶: | 是 |
| 压力桶品牌: | -- |
| 压力桶容量: | 8升 |
| 是否自动反冲洗: | 否 |
| RO膜品牌: | -- |
| RO膜规格: | 50GPD |
| 是否有增压泵: | 是 |
| 安装方式: | 台下式 |
| 安装环境要求: | 橱柜 |
| 是否配置出水龙头: | 是 |
| 是否需要额外安装配件: | 否 |
| 可否外接设备: | 其他 |
| 是否更换滤芯: | 是 |
| 滤芯更换周期: | 2000L/更换第1组,8000L/更换第2组 |
| 滤芯数量: | 6级过滤 |
| 使用滤芯: | 外置PP棉+颗粒活性炭+压缩炭+反渗透膜+后置活性炭+微滤膜 |
