



| 产品单位: | 台 |
| 上市时间: | -- |
| 产品重量: | -- |
| 整机重量: | -- |
| 整机尺寸规格: | -- |
| 外包装尺寸: | -- |
| 产品产地: | -- |
| 日产水量: | 50G/日 |
| 进水口径: | 2分 |
| 出水口径: | 2分 |
| 水流量范围: | 0.1-0.13L/min |
| 适合水压: | 0.1-0.35MPa |
| 进水温度范围: | 5-38℃ |
| 水质要求: | 市政自来水 |
| 是否排污/冲洗: | 是 |
| 出水方式: | 单 |
| 是否电连接: | 是 |
| 额定电压: | 220V 50HZ |
| 消耗功率: | 28.8W |
| 最大负载电流: | -- |
| RO逆渗透膜去除率: | 95%以上 |
| 最高运转压力(出口端关闭): | -- |
| 过滤类型: | 反渗透过滤技术 |
| 主要过滤原理: | 反渗透过滤技术 |
| 特殊功能: | -- |
| 是否一体机: | -- |
| 是否有压力桶: | 是 |
| 压力桶品牌: | -- |
| 压力桶容量: | 8L |
| 是否自动反冲洗: | 是 |
| RO膜品牌: | -- |
| RO膜规格: | -- |
| 是否有增压泵: | 是 |
| 安装方式: | 台下式 |
| 安装环境要求: | -- |
| 是否配置出水龙头: | 是 |
| 是否需要额外安装配件: | -- |
| 可否外接设备: | 可接管线机 |
| 是否更换滤芯: | 是 |
| 滤芯更换周期: | 第一级:4-6个月左右,第二级:6-9个月,第三级6-9个月,第四级:12-24个月,第五级:9-12个月 |
| 滤芯数量: | 5级过滤 |
| 使用滤芯: | 第一级:PP棉滤芯;第二级:颗粒活性炭滤芯;第三级:压缩活性炭滤芯;第三级:RO膜;第五级:后置活性炭滤芯 |
