



| 产品单位: | 台 |
| 上市时间: | 2013年 |
| 产品重量: | -- |
| 整机重量: | 16kg |
| 整机尺寸规格: | 375*190*470 |
| 外包装尺寸: | 440*415*560 |
| 产品产地: | 中国 |
| 日产水量: | 7.8/H |
| 进水口径: | -- |
| 出水口径: | -- |
| 水流量范围: | 7.8L/H |
| 适合水压: | 0.1-0.4MPa |
| 进水温度范围: | 常温 |
| 水质要求: | 市政自来水 |
| 是否排污/冲洗: | 是 |
| 出水方式: | 双出水 |
| 是否电连接: | 是 |
| 额定电压: | 220V |
| 消耗功率: | 24W |
| 最大负载电流: | -- |
| RO逆渗透膜去除率: | -- |
| 最高运转压力(出口端关闭): | -- |
| 过滤类型: | 饮用水、厨房用水 |
| 主要过滤原理: | RO反渗透 |
| 特殊功能: | 双出水龙头 |
| 是否一体机: | 否 |
| 是否有压力桶: | 是 |
| 压力桶品牌: | 海尔 |
| 压力桶容量: | 3加仑 |
| 是否自动反冲洗: | 是 |
| RO膜品牌: | 陶氏 |
| RO膜规格: | -- |
| 是否有增压泵: | 是 |
| 安装方式: | 台下式 |
| 安装环境要求: | 有一定的安装空间,有排水口,有电源插座! |
| 是否配置出水龙头: | 是 |
| 是否需要额外安装配件: | 否 |
| 可否外接设备: | -- |
| 是否更换滤芯: | 是 |
| 滤芯更换周期: | 4-6个月、8-12个月、8-12个月、18-24个月、8-12个月 |
| 滤芯数量: | 5 |
| 使用滤芯: | PP棉、活性炭、固体活性炭、RO膜、后置活性炭 |
