



| 产品单位: | 台 |
| 上市时间: | 2013年 |
| 产品重量: | -- |
| 整机重量: | 15Kg |
| 整机尺寸规格: | 380*210*460 |
| 外包装尺寸: | 700*290*545 |
| 产品产地: | 中国 |
| 日产水量: | 9L/H |
| 进水口径: | -- |
| 出水口径: | -- |
| 水流量范围: | 9L/H |
| 适合水压: | 0.1-0.4MPa |
| 进水温度范围: | -- |
| 水质要求: | 市政自来水 |
| 是否排污/冲洗: | 是 |
| 出水方式: | 双出水 |
| 是否电连接: | 是 |
| 额定电压: | 220V |
| 消耗功率: | 50W |
| 最大负载电流: | 50W |
| RO逆渗透膜去除率: | -- |
| 最高运转压力(出口端关闭): | -- |
| 过滤类型: | 饮用水、厨房用水 |
| 主要过滤原理: | RO反渗透 |
| 特殊功能: | 双出水龙头 |
| 是否一体机: | 否 |
| 是否有压力桶: | 是 |
| 压力桶品牌: | 海尔 |
| 压力桶容量: | -- |
| 是否自动反冲洗: | 是 |
| RO膜品牌: | -- |
| RO膜规格: | -- |
| 是否有增压泵: | 是 |
| 安装方式: | 台下式 |
| 安装环境要求: | 有一定的安装空间,有排水口,有电源插座! |
| 是否配置出水龙头: | 是 |
| 是否需要额外安装配件: | 否 |
| 可否外接设备: | -- |
| 是否更换滤芯: | 是 |
| 滤芯更换周期: | 3个月、6个月、6个月、24个月、12个月 |
| 滤芯数量: | 5 |
| 使用滤芯: | 致密PP棉、蜂巢活性炭、超密精滤芯、陶氏RO膜、后置活性炭 |
