



| 产品单位: | 台 |
| 上市时间: | 2016 |
| 产品重量: | -- |
| 整机重量: | -- |
| 整机尺寸规格: | 376mm*488mm*223mm |
| 外包装尺寸: | -- |
| 产品产地: | -- |
| 日产水量: | 50G-400G |
| 进水口径: | 2分/3分 |
| 出水口径: | 2分 |
| 水流量范围: | 0.13L/min-1L/min |
| 适合水压: | 0.1MPa-0.35MPa |
| 进水温度范围: | 5-38度 |
| 水质要求: | 市政自来水 |
| 是否排污/冲洗: | 是 |
| 出水方式: | 常温 |
| 是否电连接: | 是 |
| 额定电压: | 220V 50HZ |
| 消耗功率: | 28.8W-70W |
| 最大负载电流: | -- |
| RO逆渗透膜去除率: | 98% |
| 最高运转压力(出口端关闭): | -- |
| 过滤类型: | 反渗透 |
| 主要过滤原理: | 反渗透 |
| 特殊功能: | 去除重金属、细菌等 |
| 是否一体机: | 否 |
| 是否有压力桶: | -- |
| 压力桶品牌: | -- |
| 压力桶容量: | -- |
| 是否自动反冲洗: | 是 |
| RO膜品牌: | -- |
| RO膜规格: | 50G-00G |
| 是否有增压泵: | 是 |
| 安装方式: | 厨下式 |
| 安装环境要求: | 水源、电源等 |
| 是否配置出水龙头: | 是 |
| 是否需要额外安装配件: | -- |
| 可否外接设备: | 是 |
| 是否更换滤芯: | 是 |
| 滤芯更换周期: | 第一级:PP棉大约4-6个月;第二级颗粒活性炭6-9个月;第三级压缩活性炭:9-12个月;第四级:RO膜12-24个月;第五级:后置活性炭12个月 |
| 滤芯数量: | 5 |
| 使用滤芯: | 第一级PP棉、第二级颗粒活性炭、第三级压缩活性炭、第四级RO膜、第五级后置活性炭 |
