



| 产品单位: | 台 |
| 上市时间: | 2016 |
| 产品重量: | kg |
| 整机重量: | kg |
| 整机尺寸规格: | 37*13*38 (cm) |
| 外包装尺寸: | 46*16*47(cm) |
| 产品产地: | 中国 |
| 水处理量: | 周期总处理量300-400升 |
| 进水口径: | 2分 |
| 出水口径: | 2分 |
| 水流量范围: | 1.9L min |
| 适合水压: | 0.1-0.35MPa |
| 进水温度范围: | 5-38度 |
| 适用水质: | 市政自来水 |
| 是否电连接: | 否 |
| 是否排污/冲洗: | 是 |
| 出水方式: | 常温 |
| 过滤类型: | 五级过滤 |
| 主要过滤原理: | 超滤 |
| 特殊功能: | 保留水中矿物质 |
| 安装方式: | 台下式 |
| 安装环境要求: | -- |
| 是否配置出水龙头: | 是 |
| 是否需要额外安装配件: | 否 |
| 可否外接设备: | -- |
| 安装指导方式: | 专业人员安装 |
| 是否更换滤芯: | 是 |
| 滤芯耗材更换周期: | 第一级:PP棉4-6个月,第二级:颗粒活性炭6-9个月;第三级:压缩炭6-9个月;第四级:超滤膜12-24个月;第五级:后置活性炭9-12个月 |
| 卫生许可批件: | 是 |
| 产品质保期: | 一年(耗材不保) |
| 生产厂家: | -- |
| 产地属性: | 国内生产 |
| 是否条形码管理: | 是 |
| 商品条形码: | 是 |
| 是否保险公司投保: | 是 |
| 序列号管理: | -- |
| 是否有防伪查询: | 是 |
| 产品上市时间: | -- |
| 适用户型: | 家庭 |
| 适用水质: | 市政自来水 |
| 主要去除: | 铁锈、泥沙、悬浮物、细菌等 |
| 产品荣誉: | 畅销机型 |
| 资质认证: | 卫生部权威认证 |
